EXAMPLE SENTENCES | ||
---|---|---|
负责市场信息收集整理和数据统计。 Responsible for market information collection and relevant data tabulation. | ||
据统计,大部分男人都会软下来。 Statistically, most men would fail. | ||
据统计,在过去十年中,人口出生率急剧下降。 It's estimated that birth rate has dropped dramatically over the past decade. | ||
据统计,世界十多个国家和地区共有1500多座妈祖庙。 According to statistics, more than ten countries and regions of the world total of more than 1500 seats Matsu. | ||
据统计,男性死于皮肤癌的可能性是女性的两倍多。 According to statistics, a man is more than twice as likely to die of skin cancer than a woman. | ||
然而据统计,在这个时代,家庭的问题正急剧增加。 However, in this age, according to statistics, familial issues are increasing greatly. | ||
据统计鸡球虫每年给我国养鸡业造成数十亿元损失。 Coccidiosis causes economic lossess of billions of dollars annually in China. | ||
据统计,2008-09年经济衰退将西班牙的广告收入削减了三分之一之多,掀起了一轮兼并和收购。 The recession of 2008-09 cut Spanish advertising revenues by more than a third, according to some estimates, setting off a round of mergers and acquisitions. | ||
比如蚂蚁金服(蚂蚁金融服务集团)就推出了这样一款在线消费金融服务——蚂蚁花呗。据统计,截止到周五凌晨5点,有21%的双11购物是通过蚂蚁花呗支付的。 By 5 PM on Friday, about 21 percent of the Nov 11 shopping purchases were paid by Ant Check Later, an online consumer finance service provided by Ant Financial Services Group. | ||
- Word Card