EXAMPLE SENTENCES | ||
---|---|---|
我希望我们位列奖牌榜的榜首。 I hope we are top of the medal table. | ||
另外,中国以14金排名奖牌榜第二。 In addition, China ranked the second with 14 gold MEDALS. | ||
是的,我知道,他们赢得了15枚金牌,名列金奖牌榜第四名。 Yes, I know they won 15 gold MEDALS and were ranked fourth in the gold medal tally. | ||
中国体育代表团表现优异,领先于美国和俄罗斯,位列奖牌榜第一。 The Chinese sports delegation, with its excellent performance, ranked first in the medal list, leading USA and Russia. | ||
你能预测一下中国在奥运金牌榜和奖牌榜的排名吗? Could you please do a prediction that how will China rank in the list of Golden MEDALS and MEDALS? | ||
国际奥林匹克委员会不承认按国家排列奖牌榜;这张奖牌表仅仅用来展示信息。 The International Olympic Committee (IOC) does not recognise global ranking per country; the medal tables are displayed for information only. | ||
我们在雅典赢得了九枚金牌,假设我们会赢得10到12枚金牌并且轻易地排在奖牌榜前十名也不是不合理的。 Given that we won nine gold MEDALS in Athens it wouldn't be unreasonable to assume we'd do something like 10 to 12 and easily get a place in the top 10. | ||
苏联在1991年解体前,连续九届冬奥会均以奖牌榜排名第一或第二的佳绩载誉而归。这样的绩令温哥华的俄罗斯军团惨然无光。 Russian squads in Vancouver were a shadow of the Soviet powerhouse that finished first or second in the medal count in nine straight Winter Olympics before the Soviet Union broke apart in 1991. | ||
- Word Card