EXAMPLE SENTENCES | ||
---|---|---|
目的了解贵阳市流通及餐饮市场广州管圆线虫主要中间宿主的感染状况。 Objective Understand the infection status of Angiostrongylus cantonensis in main intermediate host sampled from market and restaurant in Guiyang. | ||
它可用于防治勾虫、蛔虫、蛲虫、鞭虫、粪类圆线虫。 It can be used to against hook worms, roundworm, pinworm, whipworm, and strongyloides stercoraliss. | ||
结论云南省存在广州管圆线虫病自然疫源地。 Conclusion The natural foci of Angiostrongyliasis are present in Yunnan. | ||
它可用于防治勾虫、蛔虫、蛲虫、鞭虫、粪类圆线虫等肠道寄生虫病。 Iit can be used to against hook worms, roundworm, pinworm, whipworm, Strongyloides stercoralis and other intestinal parasites. | ||
可用于防治勾虫、蛔虫、蛲虫、鞭虫、粪类圆线虫等肠道寄生虫病。 Can be used to against hook worms, roundworm, pinworm, whipworm, Strongyloides stercoralis and other intestinal parasites. | ||
随着棘轮应变的产生,直管圆截面变为椭圆截面。 Thecircular cross section turns into ellipse as the ratcheting strain accumulates. | ||
结果发现传播广州管圆线虫病的中间宿主螺类共12种。 Results 12 species of snails were detected as intermediate host that transmit parasitic diseases of Angiostrongylus cantonensis. | ||
结果在豚鼠的颞骨标本上准确定位出下列中耳结构:鼓膜、听骨链、卵圆窗、圆窗、咽圆窗鼓管鼓口、面神经等; Results The located structures of the middle ear in the guinea pig include tympanic membrane, ossicular chain, oval window, round window, tympanic foramen of eustachian tube, facial nerve, etc; | ||
目的了解广东省广州管圆线虫病自然疫源地分布情况,为制定监测方案提供科学依据。 Objective To understand the distribution status of angiostrongyliasis natural focus in Guangdong Province and provide the scientific basis for making surveillance program. | ||
答:麦地那龙线虫实际上是一种真虫。 A: Guinea worm is, in fact, a real worm. | ||
- Word Card